Plano Essencial
Ideal para pequenas empresas que precisam de direcionamento estratégico.
R$ 1.497/ Mensal
Recomendado
Plano Performance
Ideal para empresas de 20-100 colaboradores buscando otimização e escala.
R$ 2.997/ Mensal
Compare os Planos
Veja detalhadamente o que cada plano oferece para o seu negócio.
| Recursos | Essencial | PerformanceRecomendado | Executive |
|---|---|---|---|
| Reuniões Estratégicas | 1/mês | 2/mês | Semanais |
| Relatório Executivo | |||
| Análise de Indicadores | |||
| Revisão de Processos | Básica | Completa | Avançada |
| Apoio à Liderança | |||
| Estratégia de IA | Básica | Intermediária | Completa |
| Governança Operacional | Parcial | Completa | |
| Participação em Reuniões Gerenciais | |||
| Atendimento Prioritário | Máximo | ||
| Investimento Mensal | R$ 1.497 | R$ 2.997 | R$ 4.997 |
